24.11.2023 | FIFA U17 | Brazil U17 | 0-3 | Argentina U17 | |
20.11.2023 | FIFA U17 | Ecuador U17 | 1-3 | Brazil U17 | |
17.11.2023 | FIFA U17 | England U17 | 1-2 | Brazil U17 | |
14.11.2023 | FIFA U17 | Brazil U17 | 9-0 | New Caledonia U17 | |
11.11.2023 | FIFA U17 | Brazil U17 | 2-3 | Iran U17 | |
06.10.2023 | INT U17 | Brazil U17 | 3-0 | USA U17 | |
28.03.2025 | CON U17 | Brazil U17 | - | Uruguay U17 | |
30.03.2025 | CON U17 | Bolivia U17 | - | Brazil U17 | |
03.04.2025 | CON U17 | Venezuela U17 | - | Brazil U17 | |
05.04.2025 | CON U17 | Brazil U17 | - | Ecuador U17 | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
2 | Brazil U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3 | Iran U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | New Caledonia U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 |
2.5 gol üstü | 100.00% |
5
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 20.00% |
1
|
hayιr | 80.00% |
4
|
1-15 | 6.25% |
1
|
16-30 | 12.50% |
2
|
31-45 | 25.00% |
4
|
46-60 | 25.00% |
4
|
61-75 | 12.50% |
2
|
76-90 | 18.75% |
3
|