Son sonuçlar
hepsini göster09.04.2025 | INT FRLW | USA (W) | 1-2 | Brazil (W) | ![]() |
05.04.2025 | INT FRLW | USA (W) | 2-0 | Brazil (W) | ![]() |
01.12.2024 | INT FRLW | Australia (W) | 1-2 | Brazil (W) | ![]() |
28.11.2024 | INT FRLW | Australia (W) | 1-3 | Brazil (W) | ![]() |
29.10.2024 | INT FRLW | Brazil (W) | 3-1 | Colombia (W) | ![]() |
26.10.2024 | INT FRLW | Brazil (W) | 1-1 | Colombia (W) | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster30.05.2025 | INT FRLW | Brazil (W) | - | Japan (W) | |
02.06.2025 | INT FRLW | Brazil (W) | - | Japan (W) | |
27.06.2025 | INT FRLW | France (W) | - | Brazil (W) | |
13.07.2025 | CON WCA | Brazil (W) | - | Venezuela (W) | |
16.07.2025 | CON WCA | Bolivia (W) | - | Brazil (W) | |
22.07.2025 | CON WCA | Paraguay (W) | - | Brazil (W) | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain (W) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Japan (W) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Brazil (W) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Nigeria (W) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 47.06% |
8
|
2.5 gol altι | 52.94% |
9
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 47.06% |
8
|
hayιr | 52.94% |
9
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 13.79% |
4
|
16-30 | 17.24% |
5
|
31-45 | 17.24% |
5
|
46-60 | 20.69% |
6
|
61-75 | 13.79% |
4
|
76-90 | 17.25% |
5
|