09.12.2024 | COL D1F | Ind. Santa Fe | 0-3 | Atlético Nacional | |
06.12.2024 | COL D1F | Millonarios | 1-1 | Ind. Santa Fe | |
03.12.2024 | COL D1F | Ind. Santa Fe | 1-2 | Deportivo Pasto | |
30.11.2024 | COL D1F | Deportivo Pasto | 1-0 | Ind. Santa Fe | |
27.11.2024 | COL D1F | Ind. Santa Fe | 0-1 | Millonarios | |
21.11.2024 | COL D1F | Atlético Nacional | 5-0 | Ind. Santa Fe | |
18.01.2025 | INT CF | Ind. Santa Fe | - | Carabobo FC | |
26.01.2025 | COL D1 | Ind. Santa Fe | - | Deportivo Pereira | |
02.02.2025 | COL D1 | Ind. Santa Fe | - | Deportes Tolima | |
09.02.2025 | COL D1 | Águilas Doradas | - | Ind. Santa Fe | |
12.02.2025 | COL D1 | Ind. Santa Fe | - | Atlético Nacional | |
16.02.2025 | COL D1 | América de Cali | - | Ind. Santa Fe | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alianza Petrolera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | América de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlético Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Boyacá Chicó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Envigado FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fortaleza (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ind. Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Junior Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Llaneros FC (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Unión Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 gol üstü | 50.00% |
3
|
2.5 gol altι | 50.00% |
3
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 16.67% |
1
|
hayιr | 83.33% |
5
|
1-15 | 11.11% |
1
|
16-30 | 11.11% |
1
|
31-45 | 22.22% |
2
|
46-60 | 22.22% |
2
|
61-75 | 11.11% |
1
|
76-90 | 22.23% |
2
|