23.10.2024 | COL D2 | Real Cartagena | 3-1 | Tigres FC (COL) | |
16.10.2024 | COL D2 | Tigres FC (COL) | 2-1 | Unión Magdalena | |
05.10.2024 | COL D2 | Bogotá FC | 3-2 | Tigres FC (COL) | |
29.09.2024 | COL D2 | Tigres FC (COL) | 2-0 | Atlético FC | |
23.09.2024 | COL D2 | Cúcuta Deportivo | 3-0 | Tigres FC (COL) | |
15.09.2024 | COL D2 | Tigres FC (COL) | 0-0 | Boca Juniors Cali | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión Magdalena | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 |
2 | Llaneros FC (COL) | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 |
3 | Real Cartagena | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 24 | 9 | 15 |
4 | Atlético Huila | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 19 | 14 | 5 |
5 | Real Cundinamarca | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 |
6 | Deportes Quindío | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 |
7 | Orsomarso SC | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
8 | Cúcuta Deportivo | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 22 | 16 | 6 |
9 | Barranquilla FC | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 |
10 | Internacional FC Palmira | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 13 | 14 | -1 |
11 | Itagüí Leones FC | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 |
12 | Tigres FC (COL) | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 |
13 | Boca Juniors Cali | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 |
14 | Bogotá FC | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 |
15 | Atlético FC | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 |
16 | Real Santander | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 9 | 34 | -25 |
2.5 gol üstü | 43.18% |
19
|
2.5 gol altι | 56.82% |
25
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 34.09% |
15
|
hayιr | 65.91% |
29
|
1-15 | 4.35% |
2
|
16-30 | 15.22% |
7
|
31-45 | 15.22% |
7
|
46-60 | 15.22% |
7
|
61-75 | 17.39% |
8
|
76-90 | 32.60% |
15
|