Müsabaka tarayιcιsι

feragatname: En iyi, doğru ve dürüst bilgiler size sunmak için bütün gücümüzle çalιşιyoruz. Ancak bu site tarafιndan sunulan verileri ve bilgileri her türlü kullanιlιmιnι ve sorumluluğunu almamaktayιz..

Gelecek maçlar

hepsini göster
23.11.2024 ENG NLN Buxton FC - Oxford City
30.11.2024 ENG NLN Spennymoor Town - Buxton FC
14.12.2024 ENG NLN Farsley Celtic - Buxton FC
21.12.2024 ENG NLN Warrington Town - Buxton FC
26.12.2024 ENG NLN Buxton FC - Alfreton Town
01.01.2025 ENG NLN Chorley FC - Buxton FC

Puan durumu

National League North
Poz. Takım O Puan G B M A Y +/-
1 Chorley FC 17 32 9 5 3 28 19 9
2 Kidderminster 17 31 9 4 4 26 12 14
3 Curzon Ashton 16 30 9 3 4 21 11 10
4 Scunthorpe United 17 29 8 5 4 31 14 17
5 Alfreton Town 16 29 8 5 3 22 15 7
6 Buxton FC 18 28 9 1 8 29 21 8
7 Hereford FC 17 27 7 6 4 25 17 8
8 Brackley Town 16 27 8 3 5 19 13 6
9 King's Lynn 17 27 8 3 6 20 19 1
10 Chester FC 16 25 7 4 5 18 16 2
11 Southport 17 25 7 4 6 25 29 -4
12 Spennymoor Town 17 24 6 6 5 25 19 6
13 Leamington 16 23 6 5 5 22 16 6
14 Darlington 17 22 5 7 5 18 18 0
15 South Shields 17 22 7 1 9 19 27 -8
16 Peterborough Sports 17 21 6 3 8 18 23 -5
17 Scarborough Athl. 15 20 5 5 5 19 19 0
18 Farsley Celtic 17 20 6 2 9 18 26 -8
19 Warrington Town 17 18 4 6 7 17 23 -6
20 Oxford City 17 18 4 6 7 24 31 -7
21 Radcliffe FC 17 17 4 5 8 21 30 -9
22 Marine 16 13 3 4 9 7 21 -14
23 Needham Market 17 12 3 3 11 12 31 -19
24 Rushall Olympic 16 11 3 2 11 16 30 -14

2.5 gol üstü / altι

2.5 gol üstü 35.71%
10
2.5 gol altι 64.29%
18

65 dk. sonra gol

evet 0.00%
0
hayιr 0.00%
0

temizle

evet 39.29%
11
hayιr 60.71%
17

Gol gelecek dakιkalar

1-15 9.52%
4
16-30 16.67%
7
31-45 19.05%
8
46-60 16.67%
7
61-75 9.52%
4
76-90 28.57%
12