Müsabaka tarayιcιsι

feragatname: En iyi, doğru ve dürüst bilgiler size sunmak için bütün gücümüzle çalιşιyoruz. Ancak bu site tarafιndan sunulan verileri ve bilgileri her türlü kullanιlιmιnι ve sorumluluğunu almamaktayιz..

Son sonuçlar

» 1 - 50 / 418 «
22.11.2024 ENG LC21 Swansea City U21 2-3 Fleetwood Town U21
18.11.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 3-3 Brentford U21
08.11.2024 ENG LC21 Swansea City U21 1-2 Southampton U21
28.10.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 0-1 Cardiff City U21
24.10.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 2-2 Bournemouth U21
17.10.2024 ENG LC21 West Bromwich U21 1-2 Swansea City U21
01.10.2024 ENG PDL2 Colchester U21 P-P Swansea City U21
23.09.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 2-0 Bristol City U21
15.09.2024 ENG LC21 Fleetwood Town U21 0-6 Swansea City U21
26.08.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 0-0 Barnsley U21
20.08.2024 ENG PDL2 Fleetwood Town U21 3-1 Swansea City U21
12.08.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 4-0 Crewe U21
27.07.2024 INT CF Barry Town United 3-2 Swansea City U21
24.07.2024 INT CF Briton Ferry 0-2 Swansea City U21
21.07.2024 WAL LC Baglan Dragons FC 1-1/p.5-3 Swansea City U21
20.05.2024 ENG PDL2PO Sheffield Utd U21 4-2 Swansea City U21
10.05.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 1-0 Birmingham U21
29.04.2024 ENG PDL2 Sheffield Wed U21 0-1 Swansea City U21
23.04.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 1-2 Burnley U21
20.04.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 3-1 Bristol City U21
16.04.2024 ENG PDL2 Peterborough U21 1-3 Swansea City U21
08.04.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 4-0 Fleetwood Town U21
02.04.2024 ENG PDL2 Watford FC U21 0-5 Swansea City U21
25.03.2024 ENG PDL2 Wigan U21 2-1 Swansea City U21
11.03.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 2-2 Cardiff City U21
01.03.2024 ENG PDL2 Millwall U21 4-1 Swansea City U21
27.02.2024 ENG LC21 Sheffield Utd U21 5-1 Swansea City U21
20.02.2024 ENG PDL2 Ipswich U21 7-3 Swansea City U21
12.02.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 3-2 Bournemouth U21
02.02.2024 ENG LC21 Aston Villa U21 1-1 Swansea City U21
30.01.2024 ENG PDL2 Charlton U21 1-0 Swansea City U21
23.01.2024 ENG LC21 Brighton U21 1-0 Swansea City U21
20.01.2024 WAL LC The New Saints 5-1 Swansea City U21
12.01.2024 ENG PDL2 Colchester U21 1-2 Swansea City U21
08.01.2024 ENG PDL2 Swansea City U21 3-0 Millwall U21
03.01.2024 WAL LC Swansea City U21 0-0/p.5-4 Cardiff Met
18.12.2023 ENG PDL2 Swansea City U21 0-0 QPR U21
08.12.2023 ENG LC21 Hull City U21 1-6 Swansea City U21
05.12.2023 ENG PDL2 Cardiff City U21 3-0 Swansea City U21
01.12.2023 ENG PDL2 Swansea City U21 4-1 Colchester U21
28.11.2023 ENG PDL2 Swansea City U21 4-0 Ipswich U21
21.11.2023 ENG PDL2 Bristol City U21 0-3 Swansea City U21
13.11.2023 ENG LC21 Swansea City U21 3-4 Aston Villa U21
07.11.2023 ENG PDL2 Bournemouth U21 4-3 Swansea City U21
30.10.2023 ENG PDL2 Swansea City U21 5-0 Charlton U21
23.10.2023 WAL LC Swansea City U21 6-0 Briton Ferry
07.10.2023 ENG LC21 Swansea City U21 3-1 Brighton U21
02.10.2023 ENG PDL2 Swansea City U21 4-4 Watford FC U21
29.09.2023 ENG LC21 Swansea City U21 4-0 Hull City U21
25.09.2023 ENG PDL2 QPR U21 3-1 Swansea City U21