10.11.2024 | EST D2 | JK Tabasalu | 1-3 | Harju JK Laagri | |
04.11.2024 | EST D2 | Paide II | 3-3 | JK Tabasalu | |
31.10.2024 | EST Cup | JK Tabasalu | 1-3 | FC Tallinn | |
28.10.2024 | EST D2 | JK Tabasalu | 3-2 | Levadia II Tallinn | |
24.10.2024 | EST D2 | Tartu JK Welco | 6-0 | JK Tabasalu | |
20.10.2024 | EST D2 | JK Tabasalu | 0-3 | FC Elva | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harju JK Laagri | 36 | 78 | 22 | 12 | 2 | 110 | 42 | 68 |
2 | Viimsi JK | 36 | 75 | 22 | 9 | 5 | 75 | 42 | 33 |
3 | Flora Tallinn II | 36 | 66 | 20 | 6 | 10 | 96 | 55 | 41 |
4 | Tartu JK Welco | 36 | 60 | 16 | 12 | 8 | 70 | 44 | 26 |
5 | FC Tallinn | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 67 | 54 | 13 |
6 | Levadia II Tallinn | 36 | 44 | 13 | 5 | 18 | 60 | 71 | -11 |
7 | JK Tallinna Kalev II | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 72 | 87 | -15 |
8 | FC Elva | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 47 | 62 | -15 |
9 | Paide II | 36 | 25 | 7 | 4 | 25 | 47 | 121 | -74 |
10 | JK Tabasalu | 36 | 16 | 4 | 4 | 28 | 35 | 101 | -66 |
2.5 gol üstü | 78.26% |
36
|
2.5 gol altι | 21.74% |
10
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 10.87% |
5
|
hayιr | 89.13% |
41
|
1-15 | 7.41% |
4
|
16-30 | 12.96% |
7
|
31-45 | 20.37% |
11
|
46-60 | 16.67% |
9
|
61-75 | 12.96% |
7
|
76-90 | 29.63% |
16
|