05.10.2024 | FIN D3PO | Inter Turku/2 | 6-1 AET | SJK Akatemia/2 | |
29.09.2024 | FIN D3PO | SJK Akatemia/2 | 3-1 | Inter Turku/2 | |
22.09.2024 | FIN D4C | SJK Akatemia/2 | 9-2 | TP-47 Tornio | |
14.09.2024 | FIN D4C | JBK Pietarsaari | 2-1 | SJK Akatemia/2 | |
07.09.2024 | FIN D4C | GBK Kokkola | 1-5 | SJK Akatemia/2 | |
31.08.2024 | FIN D4C | SJK Akatemia/2 | 5-2 | Kuopion Elo | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBK Kokkola | 23 | 49 | 16 | 1 | 6 | 65 | 41 | 24 |
2 | JBK Pietarsaari | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 48 | 31 | 17 |
3 | SJK Akatemia/2 | 23 | 41 | 13 | 2 | 8 | 63 | 42 | 21 |
4 | Närpes Kraft | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 53 | 49 | 4 |
5 | TP-47 Tornio | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 56 | 51 | 5 |
6 | Kuopion Elo | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 53 | 56 | -3 |
7 | JS Hercules | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 62 | 53 | 9 |
8 | JPS | 24 | 29 | 8 | 5 | 11 | 46 | 52 | -6 |
9 | OPS Oulu | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 40 | 69 | -29 |
10 | OTP | 24 | 13 | 4 | 1 | 19 | 27 | 69 | -42 |
2.5 gol üstü | 80.00% |
20
|
2.5 gol altι | 20.00% |
5
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 12.00% |
3
|
hayιr | 88.00% |
22
|
1-15 | 11.94% |
8
|
16-30 | 11.94% |
8
|
31-45 | 22.39% |
15
|
46-60 | 25.37% |
17
|
61-75 | 13.43% |
9
|
76-90 | 14.93% |
10
|