06.10.2024 | FIN D5 | MPS Helsinki | 1-4 | TiPS Vantaa | |
27.09.2024 | FIN D5 | TiPS Vantaa | 1-2 | PKKU/2 | |
20.09.2024 | FIN D5 | TiPS Vantaa | 0-1 | PuiU Helsinki | |
13.09.2024 | FIN D5 | FC Kuusysi | 1-4 | TiPS Vantaa | |
05.09.2024 | FIN D5 | TuPS Tuusula | 1-2 | TiPS Vantaa | |
24.08.2024 | FIN D5 | SAPA Helsinki | 2-1 | TiPS Vantaa | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PuiU Helsinki | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 50 | 16 | 34 |
2 | TuPS Tuusula | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 55 | 22 | 33 |
3 | TiPS Vantaa | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 60 | 31 | 29 |
4 | Atlantis FC/PM | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 55 | 34 | 21 |
5 | PKKU/2 | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 47 | 27 | 20 |
6 | Gnistan/Ogeli | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 46 | 33 | 13 |
7 | FC Kuusysi | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 44 | 37 | 7 |
8 | Ponnistajat | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 38 | 41 | -3 |
9 | RiPS | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 32 | 55 | -23 |
10 | MPS Helsinki | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 25 | 39 | -14 |
11 | HyPS Hyvinkaa | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 30 | 60 | -30 |
12 | SAPA Helsinki | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 15 | 102 | -87 |
2.5 gol üstü | 81.82% |
18
|
2.5 gol altι | 18.18% |
4
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 13.64% |
3
|
hayιr | 86.36% |
19
|
1-15 | 10.00% |
6
|
16-30 | 10.00% |
6
|
31-45 | 25.00% |
15
|
46-60 | 20.00% |
12
|
61-75 | 11.67% |
7
|
76-90 | 23.33% |
14
|