Son sonuçlar
hepsini göster14.02.2025 | FRA D4A | FC Istres | 1-2 | Hyères FC | ![]() |
08.02.2025 | FRA D4A | Hyères FC | 1-2 | GOAL FC | ![]() |
25.01.2025 | FRA D4A | Étoile Fréjus-St-Raphaël | 1-0 | Hyères FC | ![]() |
18.01.2025 | FRA D4A | Hyères FC | 0-0 | Angoulême CFC | ![]() |
11.01.2025 | FRA D4A | Hyères FC | 1-0 | Genêts Anglet | ![]() |
20.12.2024 | FRA D4A | AS Saint-Priest | 0-2 | Hyères FC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster22.02.2025 | FRA D4A | Hyères FC | - | Bergerac Périgord | |
08.03.2025 | FRA D4A | SC Toulon | - | Hyères FC | |
15.03.2025 | FRA D4A | Hyères FC | - | AS Cannes | |
22.03.2025 | FRA D4A | Andrezieux-Boutheon | - | Hyères FC | |
05.04.2025 | FRA D4A | Hyères FC | - | Rumilly Vallières | |
12.04.2025 | FRA D4A | Le Puy Foot 43 Auvergne | - | Hyères FC | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Cannes | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 35 | 23 | 12 |
2 | Hyères FC | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 23 | 12 | 11 |
3 | RC Pays de Grasse | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 28 | 16 | 12 |
4 | Angoulême CFC | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 20 | 21 | -1 |
5 | Le Puy Foot 43 Auvergne | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 25 | 12 | 13 |
6 | SC Toulon | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 24 | 21 | 3 |
7 | Étoile Fréjus-St-Raphaël | 19 | 27 | 7 | 7 | 5 | 18 | 17 | 1 |
8 | AS Saint-Priest | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 |
9 | FC Istres | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 27 | 33 | -6 |
10 | Marignane GCB FC | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 |
11 | Rumilly Vallières | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 22 | 19 | 3 |
12 | Andrezieux-Boutheon | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 21 | 17 | 4 |
13 | Bergerac Périgord | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 23 | 30 | -7 |
14 | Jura Sud Foot | 19 | 20 | 4 | 8 | 7 | 17 | 23 | -6 |
15 | Genêts Anglet | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 |
16 | GOAL FC | 17 | 10 | 4 | 4 | 9 | 15 | 28 | -13 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.11% |
8
|
2.5 gol altι | 57.89% |
11
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 52.63% |
10
|
hayιr | 47.37% |
9
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 16.67% |
3
|
16-30 | 11.11% |
2
|
31-45 | 16.67% |
3
|
46-60 | 16.67% |
3
|
61-75 | 5.56% |
1
|
76-90 | 33.32% |
6
|