11.01.2025 | INT CF | Greuther Fürth | 3-2 | TSV 1860 | |
07.01.2025 | INT CF | Jahn Regensburg | 2-1 | TSV 1860 | |
21.12.2024 | GER D3 | Erzgebirge Aue | 3-1 | TSV 1860 | |
14.12.2024 | GER D3 | TSV 1860 | 0-4 | SC Verl | |
08.12.2024 | GER D3 | RW Essen | 0-3 | TSV 1860 | |
30.11.2024 | GER D3 | TSV 1860 | 1-2 | Hansa Rostock | |
18.01.2025 | GER D3 | 1. FC Saarbrücken | - | TSV 1860 | |
25.01.2025 | GER D3 | TSV 1860 | - | VfB Stuttgart II | |
01.02.2025 | GER D3 | Viktoria Köln | - | TSV 1860 | |
08.02.2025 | GER D3 | TSV 1860 | - | Ingolstadt | |
16.02.2025 | GER D3 | Dynamo Dresden | - | TSV 1860 | |
21.02.2025 | GER D3 | TSV 1860 | - | Arminia Bielefeld | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 38 | 20 | 18 |
2 | Energie Cottbus | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 42 | 24 | 18 |
3 | 1. FC Saarbrücken | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 24 | 18 | 6 |
4 | Arminia Bielefeld | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 |
5 | Ingolstadt | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 43 | 33 | 10 |
6 | Viktoria Köln | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 31 | 26 | 5 |
7 | Erzgebirge Aue | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 32 | 36 | -4 |
8 | Hansa Rostock | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 |
9 | SV Wehen | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 30 | 32 | -2 |
10 | SV Sandhausen | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 29 | 28 | 1 |
11 | Borussia Dortmund II | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 35 | 30 | 5 |
12 | SC Verl | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 30 | 27 | 3 |
13 | Alemannia Aachen | 19 | 25 | 5 | 10 | 4 | 18 | 21 | -3 |
14 | TSV 1860 | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 29 | 34 | -5 |
15 | Waldhof Mannheim | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 |
16 | Hannover 96 II | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 24 | 31 | -7 |
17 | VfB Stuttgart II | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 |
18 | RW Essen | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 23 | 34 | -11 |
19 | VfL Osnabrück | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 22 | 36 | -14 |
20 | Unterhaching | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 22 | 38 | -16 |
2.5 gol üstü | 80.95% |
17
|
2.5 gol altι | 19.05% |
4
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 23.81% |
5
|
hayιr | 76.19% |
16
|
1-15 | 9.38% |
3
|
16-30 | 3.13% |
1
|
31-45 | 28.13% |
9
|
46-60 | 15.63% |
5
|
61-75 | 21.88% |
7
|
76-90 | 21.85% |
7
|