Son sonuçlar
hepsini göster30.03.2025 | HUN D3NW | Mosonmagyarovari TE | 5-1 | Budaorsi SC | ![]() |
22.03.2025 | HUN D3NW | Budaorsi SC | 1-1 | Gyori ETO II | ![]() |
16.03.2025 | HUN D3NW | Haladás VSE | 2-5 | Budaorsi SC | ![]() |
09.03.2025 | HUN D3NW | Budaorsi SC | 2-2 | VSC 2015 Veszprém | ![]() |
02.03.2025 | HUN D3NW | Budaorsi SC | 5-4 | Ujpest FC II | ![]() |
22.02.2025 | INT CF | Budaorsi SC | 3-1 | Kecskeméti TE II | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster06.04.2025 | HUN D3NW | Budaorsi SC | - | Puskás Akadémia II | |
13.04.2025 | HUN D3NW | Erdi VSE | - | Budaorsi SC | |
20.04.2025 | HUN D3NW | Budaorsi SC | - | Bicskei TC | |
27.04.2025 | HUN D3NW | Dorogi FC | - | Budaorsi SC | |
04.05.2025 | HUN D3NW | Budaorsi SC | - | Gyirmót FC II | |
11.05.2025 | HUN D3NW | Komárom VSE | - | Budaorsi SC | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bicskei TC | 22 | 54 | 18 | 0 | 4 | 40 | 13 | 27 |
2 | Mosonmagyarovari TE | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 41 | 9 | 32 |
3 | VSC 2015 Veszprém | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 30 | 18 | 12 |
4 | Gyori ETO II | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 39 | 35 | 4 |
5 | Budaorsi SC | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 45 | 38 | 7 |
6 | Puskás Akadémia II | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 |
7 | Erdi VSE | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 24 | 21 | 3 |
8 | Komárom VSE | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 36 | 28 | 8 |
9 | III. Kerületi TVE | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 39 | 32 | 7 |
10 | Ujpest FC II | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 30 | 32 | -2 |
11 | FC Sopron | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 22 | 30 | -8 |
12 | Balatonfuredi FC | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 30 | -10 |
13 | Dorogi FC | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 24 | 36 | -12 |
14 | Haladás VSE | 22 | 18 | 3 | 9 | 10 | 26 | 42 | -16 |
15 | Kelen SC | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 15 | 45 | -30 |
16 | Gyirmót FC II | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 28 | 58 | -30 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 62.50% |
20
|
2.5 gol altι | 37.50% |
12
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 18.75% |
6
|
hayιr | 81.25% |
26
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 7.41% |
4
|
16-30 | 12.96% |
7
|
31-45 | 16.67% |
9
|
46-60 | 18.52% |
10
|
61-75 | 12.96% |
7
|
76-90 | 31.48% |
17
|