Son sonuçlar
hepsini göster27.04.2025 | HUN D3SW | Pécsi MFC | 1-3 | FC Nagykanizsa | ![]() |
20.04.2025 | HUN D3SW | Kaposvari Rakoczi | 1-2 | Pécsi MFC | ![]() |
13.04.2025 | HUN D3SW | Pécsi MFC | 3-1 | PTE PEAC | ![]() |
06.04.2025 | HUN D3SW | Majosi SE | 1-1 | Pécsi MFC | ![]() |
30.03.2025 | HUN D3SW | Pécsi MFC | 1-1 | BFC Siofok | ![]() |
22.03.2025 | HUN D3SW | Dunaharaszti MTK | 0-2 | Pécsi MFC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster04.05.2025 | HUN D3SW | Ivancsa KSE | - | Pécsi MFC | |
11.05.2025 | HUN D3SW | Pécsi MFC | - | MTK Budapest II | |
18.05.2025 | HUN D3SW | Gárdony-Agárdi SE | - | Pécsi MFC | |
25.05.2025 | HUN D3SW | Pécsi MFC | - | Bonyhad VLC | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nagykanizsa | 26 | 65 | 20 | 5 | 1 | 61 | 20 | 41 |
2 | Ivancsa KSE | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 87 | 23 | 64 |
3 | Ferencvaros TC II | 26 | 58 | 16 | 10 | 0 | 60 | 22 | 38 |
4 | Kaposvari Rakoczi | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 69 | 31 | 38 |
5 | Pécsi MFC | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 58 | 23 | 35 |
6 | BFC Siofok | 26 | 45 | 12 | 9 | 5 | 47 | 28 | 19 |
7 | Paksi FC II | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 46 | 39 | 7 |
8 | Majosi SE | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 35 | 38 | -3 |
9 | Dunaharaszti MTK | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 40 | 40 | 0 |
10 | Bonyhad VLC | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 29 | 51 | -22 |
11 | MTK Budapest II | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 39 | 50 | -11 |
12 | Főnix-Gold FC | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 33 | 76 | -43 |
13 | Szekszard UFC | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 25 | 49 | -24 |
14 | PTE PEAC | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 22 | 60 | -38 |
15 | Gárdony-Agárdi SE | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 28 | 63 | -35 |
16 | FC Dunaföldvár | 26 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 86 | -66 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 54.29% |
19
|
2.5 gol altι | 45.71% |
16
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 40.00% |
14
|
hayιr | 60.00% |
21
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 12.79% |
11
|
16-30 | 16.28% |
14
|
31-45 | 20.93% |
18
|
46-60 | 12.79% |
11
|
61-75 | 13.95% |
12
|
76-90 | 23.26% |
20
|