Son sonuçlar
hepsini göster20.04.2025 | HUN D2 | Mezőkövesd FC | 4-2 | Tatabányai SC | ![]() |
13.04.2025 | HUN D2 | Tatabányai SC | 0-0 | Soroksar | ![]() |
06.04.2025 | HUN D2 | FC Ajka | 0-0 | Tatabányai SC | ![]() |
30.03.2025 | HUN D2 | Tatabányai SC | 0-2 | Kozarmisleny SE | ![]() |
16.03.2025 | HUN D2 | Kazincbarcikai SC | 3-1 | Tatabányai SC | ![]() |
09.03.2025 | HUN D2 | Budafoki MTE | 2-3 | Tatabányai SC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster27.04.2025 | HUN D2 | Tatabányai SC | - | Csakvari TK | |
04.05.2025 | HUN D2 | Budapesti VSC | - | Tatabányai SC | |
11.05.2025 | HUN D2 | Gyirmót FC | - | Tatabányai SC | |
18.05.2025 | HUN D2 | Szentlorinc SE | - | Tatabányai SC | |
25.05.2025 | HUN D2 | Tatabányai SC | - | Bekescsaba Elore | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kisvárda FC | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 49 | 34 | 15 |
2 | Kazincbarcikai SC | 25 | 45 | 12 | 9 | 4 | 44 | 22 | 22 |
3 | Vasas FC | 25 | 42 | 13 | 3 | 9 | 39 | 30 | 9 |
4 | Kozarmisleny SE | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 38 | 34 | 4 |
5 | Szentlorinc SE | 25 | 40 | 10 | 10 | 5 | 33 | 23 | 10 |
6 | Szeged-Csanád | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 28 | 27 | 1 |
7 | Mezőkövesd FC | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 36 | 32 | 4 |
8 | Budapest Honved | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 33 | 36 | -3 |
9 | Budapesti VSC | 25 | 31 | 7 | 10 | 8 | 23 | 26 | -3 |
10 | Soroksar | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 34 | 38 | -4 |
11 | Budafoki MTE | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 36 | 45 | -9 |
12 | Csakvari TK | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 33 | 40 | -7 |
13 | FC Ajka | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 29 | 36 | -7 |
14 | Bekescsaba Elore | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 24 | 28 | -4 |
15 | Gyirmót FC | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 34 | 39 | -5 |
16 | Tatabányai SC | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 23 | 46 | -23 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 54.84% |
17
|
2.5 gol altι | 45.16% |
14
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 19.35% |
6
|
hayιr | 80.65% |
25
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 16.13% |
5
|
16-30 | 19.35% |
6
|
31-45 | 22.58% |
7
|
46-60 | 9.68% |
3
|
61-75 | 12.90% |
4
|
76-90 | 19.36% |
6
|