Son sonuçlar
hepsini göster26.02.2025 | IDN D2F | PSIM Yogyakarta | 2-1 AET | Bhayangkara FC | ![]() |
18.02.2025 | IDN D2 | Bhayangkara FC | 0-1 | PSKC Cimahi | ![]() |
12.02.2025 | IDN D2 | Persijap Jepara | 0-0 | Bhayangkara FC | ![]() |
07.02.2025 | IDN D2 | Bhayangkara FC | 2-2 | Persela Lamongan | ![]() |
01.02.2025 | IDN D2 | Persela Lamongan | 1-1 | Bhayangkara FC | ![]() |
27.01.2025 | IDN D2 | PSKC Cimahi | 0-1 | Bhayangkara FC | ![]() |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | Persijap Jepara | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3 | PSKC Cimahi | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | Persela Lamongan | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 30.43% |
7
|
2.5 gol altι | 69.57% |
16
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 52.17% |
12
|
hayιr | 47.83% |
11
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 14.29% |
5
|
16-30 | 11.43% |
4
|
31-45 | 25.71% |
9
|
46-60 | 11.43% |
4
|
61-75 | 17.14% |
6
|
76-90 | 20.00% |
7
|