Son sonuçlar
hepsini göster21.02.2025 | IDN D2 | Persibo Bojonegoro | 0-0 | Gresik United | ![]() |
17.02.2025 | IDN D2 | Persibo Bojonegoro | 2-1 | Persekat Tegal | ![]() |
09.02.2025 | IDN D2 | Persiku Kudus | 1-0 | Persibo Bojonegoro | ![]() |
05.02.2025 | IDN D2 | Persekat Tegal | 2-0 | Persibo Bojonegoro | ![]() |
31.01.2025 | IDN D2 | Persibo Bojonegoro | 3-1 | Persewar Waropen | ![]() |
28.01.2025 | IDN D2 | Gresik United | 4-2 | Persibo Bojonegoro | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster25.02.2025 | IDN D2 | Persewar Waropen | - | Persibo Bojonegoro | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persekat Tegal | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
2 | Persiku Kudus | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | Gresik United | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4 | Persibo Bojonegoro | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
5 | Persewar Waropen | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
12
|
2.5 gol altι | 42.86% |
9
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 33.33% |
7
|
hayιr | 66.67% |
14
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 18.18% |
6
|
16-30 | 15.15% |
5
|
31-45 | 15.15% |
5
|
46-60 | 9.09% |
3
|
61-75 | 27.27% |
9
|
76-90 | 15.16% |
5
|