02.02.2024 | IDN D2 | Persikab Bandung | 3-3 | PSDS Serdang | |
26.01.2024 | IDN D2 | PSPS Riau | 1-1 | Persikab Bandung | |
21.01.2024 | IDN D2 | Persikab Bandung | 1-0 | Nusantara United | |
16.01.2024 | IDN D2 | Nusantara United | 3-2 | Persikab Bandung | |
11.01.2024 | IDN D2 | PSDS Serdang | 2-1 | Persikab Bandung | |
06.01.2024 | IDN D2 | Persikab Bandung | 1-1 | PSPS Riau | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|