Son sonuçlar
hepsini göster25.02.2025 | IDN D2 | Persiku Kudus | 2-1 | Persekat Tegal | ![]() |
20.02.2025 | IDN D2 | Persewar Waropen | 0-0 | Persiku Kudus | ![]() |
13.02.2025 | IDN D2 | Persiku Kudus | 1-0 | Gresik United | ![]() |
09.02.2025 | IDN D2 | Persiku Kudus | 1-0 | Persibo Bojonegoro | ![]() |
01.02.2025 | IDN D2 | Persekat Tegal | 1-0 | Persiku Kudus | ![]() |
28.01.2025 | IDN D2 | Persiku Kudus | 1-0 | Persewar Waropen | ![]() |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persiku Kudus | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2 | Persibo Bojonegoro | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
3 | Persekat Tegal | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 |
4 | Gresik United | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
5 | Persewar Waropen | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 16.67% |
4
|
2.5 gol altι | 83.33% |
20
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 54.17% |
13
|
hayιr | 45.83% |
11
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 21.43% |
3
|
16-30 | 21.43% |
3
|
31-45 | 14.29% |
2
|
46-60 | 14.29% |
2
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 28.56% |
4
|