06.11.2024 | IRQ D1 | Karkh SC | 2-1 | Karbalaa FC | |
02.11.2024 | IRQ D1 | Duhok SC | 1-3 | Karkh SC | |
30.10.2024 | IRQ D1 | Karkh SC | 1-1 | Quwa Al Jawiya | |
25.10.2024 | IRQ D1 | Karkh SC | 0-2 | Naft Maysan | |
04.10.2024 | IRQ D1 | Mina'a Basra | 1-2 | Karkh SC | |
26.09.2024 | IRQ D1 | Zawra'a Baghdad | 2-1 | Karkh SC | |
30.12.2024 | IRQ D1 | Al Karma SC | - | Karkh SC | |
30.12.2024 | IRQ D1 | Al Qasim SC | - | Karkh SC | |
30.12.2024 | IRQ D1 | Arbil FC | - | Karkh SC | |
30.12.2024 | IRQ D1 | Diyala FC | - | Karkh SC | |
30.12.2024 | IRQ D1 | Hedood Baghdad | - | Karkh SC | |
30.12.2024 | IRQ D1 | Kahraba Baghdad | - | Karkh SC | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shorta Baghdad | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | Al Karma SC | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
3 | Zawra'a Baghdad | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4 | Quwa Al Jawiya | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | Kahraba Baghdad | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | Naft SC Baghdad | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
7 | Zakho FC | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
8 | Naft Maysan | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
9 | Arbil FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
10 | Talaba Baghdad | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
11 | Karkh SC | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
12 | Najaf FC | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
13 | Karbalaa FC | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
14 | Al Qasim SC | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
15 | Newroz SC (IRQ) | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
16 | Mina'a Basra | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
17 | Naft Al Basra SC | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 |
18 | Duhok SC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
19 | Diyala FC | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 |
20 | Hedood Baghdad | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | -8 |
2.5 gol üstü | 57.14% |
4
|
2.5 gol altι | 42.86% |
3
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
7
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 11.11% |
1
|
31-45 | 11.11% |
1
|
46-60 | 11.11% |
1
|
61-75 | 22.22% |
2
|
76-90 | 44.45% |
4
|