12.08.2017 | IRE Cup | Bangor Celtic | 3-2 | Club Everton | |
31.03.2013 | IRE Cup | Club Everton | 1-3 | Pike Rovers | |
27.05.2012 | IRE Cup | Club Everton | 0-1 | Waterford United | |
03.06.2011 | IRE Cup | Monaghan United | 4-1 | Club Everton | |
08.06.2008 | IRE Cup | Club Everton | 0-2 | Carrick United | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|