Son sonuçlar
hepsini göster27.04.2025 | JPN WEL | INAC Kobe (W) | 3-1 | Cerezo Osaka (W) | ![]() |
19.04.2025 | JPN WEL | S. Hiroshima Regina (W) | 1-0 | INAC Kobe (W) | ![]() |
12.04.2025 | JPN WEL | INAC Kobe (W) | 3-1 | Omiya Ardija (W) | ![]() |
30.03.2025 | JPN WEL | INAC Kobe (W) | 0-1 | Urawa Red Diamonds (W) | ![]() |
22.03.2025 | JPN WEL | Nagano Parceiro (W) | 0-3 | INAC Kobe (W) | ![]() |
16.03.2025 | JPN WEL | INAC Kobe (W) | 2-1 | JEF United Chiba (W) | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster04.05.2025 | JPN WEL | NTV Tokyo (W) | - | INAC Kobe (W) | |
11.05.2025 | JPN WEL | INAC Kobe (W) | - | Mynavi Sendai (W) | |
17.05.2025 | JPN WEL | Nojima Stella (W) | - | INAC Kobe (W) | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTV Tokyo (W) | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 45 | 13 | 32 |
2 | Urawa Red Diamonds (W) | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 27 | 7 | 20 |
3 | INAC Kobe (W) | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 32 | 13 | 19 |
4 | S. Hiroshima Regina (W) | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 23 | 10 | 13 |
5 | Albirex Niigata (W) | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 27 | 19 | 8 |
6 | AS Elfen Sayama (W) | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 |
7 | Cerezo Osaka (W) | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 |
8 | JEF United Chiba (W) | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 24 | -11 |
9 | Nagano Parceiro (W) | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 21 | 34 | -13 |
10 | Nojima Stella (W) | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 23 | 33 | -10 |
11 | Omiya Ardija (W) | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 11 | 32 | -21 |
12 | Mynavi Sendai (W) | 19 | 9 | 2 | 3 | 14 | 12 | 41 | -29 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 46.67% |
14
|
2.5 gol altι | 53.33% |
16
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 43.33% |
13
|
hayιr | 56.67% |
17
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 20.45% |
9
|
16-30 | 15.91% |
7
|
31-45 | 18.18% |
8
|
46-60 | 15.91% |
7
|
61-75 | 15.91% |
7
|
76-90 | 13.64% |
6
|