Son sonuçlar
hepsini göster13.04.2025 | JPN D1 | Machida Zelvia | 0-2 | Urawa Red Diamonds | ![]() |
06.04.2025 | JPN D1 | Avispa Fukuoka | 1-0 | Urawa Red Diamonds | ![]() |
02.04.2025 | JPN D1 | Urawa Red Diamonds | 2-1 | Shimizu S-Pulse | ![]() |
28.03.2025 | JPN D1 | Cerezo Osaka | 1-1 | Urawa Red Diamonds | ![]() |
16.03.2025 | JPN D1 | Kashima Antlers | 1-1 | Urawa Red Diamonds | ![]() |
08.03.2025 | JPN D1 | Urawa Red Diamonds | 1-0 | Fagiano Okayama | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster16.04.2025 | JPN D1 | Urawa Red Diamonds | - | Kyoto Sanga | |
20.04.2025 | JPN D1 | Urawa Red Diamonds | - | Yokohama F Marinos | |
25.04.2025 | JPN D1 | Urawa Red Diamonds | - | Sanfrecce Hiroshima | |
03.05.2025 | JPN D1 | Urawa Red Diamonds | - | Tokyo Verdy | |
06.05.2025 | JPN D1 | Urawa Red Diamonds | - | Gamba Osaka | |
11.05.2025 | JPN D1 | Albirex Niigata | - | Urawa Red Diamonds | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avispa Fukuoka | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
2 | Kyoto Sanga | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | Kawasaki Frontale | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 |
4 | Fagiano Okayama | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 |
5 | Kashiwa Reysol | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6 | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
7 | Machida Zelvia | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
8 | Kashima Antlers | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 16 | 10 | 6 |
9 | Shonan Bellmare | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
10 | Urawa Red Diamonds | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
11 | Gamba Osaka | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
12 | Shimizu S-Pulse | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
13 | Cerezo Osaka | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
14 | Vissel Kobe | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
15 | Yokohama FC | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 |
16 | Tokyo Verdy | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 |
17 | FC Tokyo | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
18 | Yokohama F Marinos | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 |
19 | Albirex Niigata | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 |
20 | Nagoya Grampus | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 20.00% |
2
|
2.5 gol altι | 80.00% |
8
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 30.00% |
3
|
hayιr | 70.00% |
7
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 22.22% |
2
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 22.22% |
2
|
46-60 | 22.22% |
2
|
61-75 | 22.22% |
2
|
76-90 | 11.12% |
1
|