25.10.2024 | KAZ D2 | FK Turkistan | 0-5 | FK Khan Tengri | |
18.10.2024 | KAZ D2 | FK Khan Tengri | 0-1 | Caspiy Aktau | |
10.10.2024 | KAZ D2 | Kaisar Youth | 1-4 | FK Khan Tengri | |
04.10.2024 | KAZ D2 | FK Khan Tengri | 2-1 | Altay FK Ust-Kamen. | |
26.09.2024 | KAZ D2 | Kyran Shymkent | CANC | FK Khan Tengri | |
20.09.2024 | KAZ D2 | FK Zhetisay | 1-3 | FK Khan Tengri | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Okzhetpes | 28 | 63 | 20 | 3 | 5 | 61 | 16 | 45 |
2 | Ulytau Zhezkazgan | 28 | 60 | 19 | 3 | 6 | 69 | 29 | 40 |
3 | Caspiy Aktau | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 63 | 29 | 34 |
4 | Kairat Almaty Youth | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 67 | 43 | 24 |
5 | FK Khan Tengri | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 55 | 30 | 25 |
6 | FK Ekibastuz | 28 | 51 | 16 | 3 | 9 | 54 | 36 | 18 |
7 | FK Zhetisay | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 50 | 37 | 13 |
8 | FK Taraz | 28 | 41 | 12 | 5 | 11 | 37 | 34 | 3 |
9 | Altay FK Ust-Kamen. | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 31 | 37 | -6 |
10 | SD Family | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 53 | 64 | -11 |
11 | Akzhayik Oral | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 24 | 48 | -24 |
12 | Kaisar Youth | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 23 | 56 | -33 |
13 | FK Turkistan | 28 | 19 | 4 | 7 | 17 | 26 | 70 | -44 |
14 | FK Aktobe Youth | 28 | 12 | 3 | 3 | 22 | 25 | 73 | -48 |
15 | FK Arys | 28 | 10 | 5 | 4 | 19 | 28 | 64 | -36 |
16 | Kyran Shymkent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 gol üstü | 57.58% |
19
|
2.5 gol altι | 42.42% |
14
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 42.42% |
14
|
hayιr | 57.58% |
19
|
1-15 | 11.67% |
7
|
16-30 | 18.33% |
11
|
31-45 | 13.33% |
8
|
46-60 | 16.67% |
10
|
61-75 | 18.33% |
11
|
76-90 | 21.67% |
13
|