16.11.2014 | NGA D1 | Nembe City FC | 0-4 | Giwa FC | |
02.11.2014 | NGA D1 | Kano Pillars | 4-0 | Nembe City FC | |
26.10.2014 | NGA D1 | Nembe City FC | 1-2 | Enyimba | |
22.10.2014 | NGA D1 | Dolphins FC PH | 6-0 | Nembe City FC | |
19.10.2014 | NGA D1 | El Kanemi Warriors | 3-0 | Nembe City FC | |
16.10.2014 | NGA D1 | Nembe City FC | 4-0 | Kaduna United | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|