08.11.2024 | RUS YthC | Fakel Vor. Youth | 5-0 | Baltika Kaliningrad Yth | |
01.11.2024 | RUS YthC | Rubin Kazan Youth | 1-2 | Fakel Vor. Youth | |
25.10.2024 | RUS YthC | Fakel Vor. Youth | 3-0 | Strogino Youth | |
18.10.2024 | RUS YthC | Krylia S. Youth | 0-6 | Fakel Vor. Youth | |
04.10.2024 | RUS YthC | Fakel Vor. Youth | 3-1 | Master-Saturn Youth | |
27.09.2024 | RUS YthC | Baltika Kaliningrad Yth | 0-1 | Fakel Vor. Youth | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakel Vor. Youth | 10 | 48 | 9 | 1 | 0 | 52 | 36 | 16 |
2 | Baltika Kaliningrad Yth | 10 | 41 | 5 | 0 | 5 | 50 | 50 | 0 |
3 | Rubin Kazan Youth | 10 | 40 | 6 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 |
4 | Krylia S. Youth | 10 | 36 | 6 | 2 | 2 | 53 | 60 | -7 |
5 | Strogino Youth | 10 | 31 | 3 | 4 | 3 | 43 | 48 | -5 |
6 | Akhmat Gr. Youth | 10 | 30 | 3 | 1 | 6 | 38 | 59 | -21 |
7 | FK Ural Youth | 10 | 26 | 3 | 1 | 6 | 37 | 62 | -25 |
8 | Orenburg Youth | 10 | 20 | 4 | 2 | 4 | 30 | 59 | -29 |
9 | Pari Nizhny Novgorod Yth | 10 | 17 | 1 | 2 | 7 | 27 | 80 | -53 |
10 | Master-Saturn Youth | 10 | 12 | 3 | 0 | 7 | 26 | 70 | -44 |
2.5 gol üstü | 53.57% |
15
|
2.5 gol altι | 46.43% |
13
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 35.71% |
10
|
hayιr | 64.29% |
18
|
1-15 | 13.46% |
7
|
16-30 | 3.85% |
2
|
31-45 | 28.85% |
15
|
46-60 | 11.54% |
6
|
61-75 | 21.15% |
11
|
76-90 | 21.15% |
11
|