Son sonuçlar
hepsini göster19.04.2025 | RUS D3B-3 | FK Ryazan | 2-1 | Rodina-M Moscow | ![]() |
11.04.2025 | RUS D3B-3 | Rodina-M Moscow | 1-0 | FK Khimki-M | ![]() |
05.04.2025 | RUS D3B-3 | FK Oryol | 0-2 | Rodina-M Moscow | ![]() |
30.03.2025 | RUS D3B-3 | Rodina-M Moscow | 0-0 | Kvant Obninsk | ![]() |
03.11.2024 | RUS D3B-2 | Dynamo Vologda | 3-1 | Rodina-M Moscow | ![]() |
28.10.2024 | RUS D3B-2 | Rodina-M Moscow | 0-1 | Dynamo-2 Moscow | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster27.04.2025 | RUS D3B-3 | Rodina-M Moscow | - | Strogino Moscow | |
30.12.2025 | RUS D3B-3 | Arsenal-2 Tula | - | Rodina-M Moscow | |
30.12.2025 | RUS D3B-3 | Dynamo Bryansk | - | Rodina-M Moscow | |
30.12.2025 | RUS D3B-3 | Dynamo St Peter. | - | Rodina-M Moscow | |
30.12.2025 | RUS D3B-3 | FK Khimki-M | - | Rodina-M Moscow | |
30.12.2025 | RUS D3B-3 | Kvant Obninsk | - | Rodina-M Moscow | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Bryansk | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | FK Ryazan | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | Rodina-M Moscow | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | Salyut Belgorod | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | Zenit Penza | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | Spartak Tambov | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
7 | Dynamo St Peter. | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
8 | Rotor-2 Volgograd | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
9 | Znamya Truda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
10 | FK Khimki-M | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
11 | Arsenal-2 Tula | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12 | SKA-Khabarovsk-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
13 | Strogino Moscow | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
14 | Metallurg Lipetsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
15 | FK Oryol | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
16 | Kvant Obninsk | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | -13 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.18% |
14
|
2.5 gol altι | 58.82% |
20
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 32.35% |
11
|
hayιr | 67.65% |
23
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 11.11% |
3
|
16-30 | 14.81% |
4
|
31-45 | 22.22% |
6
|
46-60 | 11.11% |
3
|
61-75 | 18.52% |
5
|
76-90 | 22.23% |
6
|