30.07.2024 | SCO CC | Hibernian (R) | 3-3/p.2-4 | Albion Rovers | |
09.07.2024 | INT CF | Dunbar United FC | 1-2 | Hibernian (R) | |
16.04.2024 | SCO SRL | Dundee FC (R) | 0-0 | Hibernian (R) | |
09.04.2024 | SCO SRL | Dunfermline (R) | 2-3 | Hibernian (R) | |
02.04.2024 | SCO SRL | Hibernian (R) | 1-2 | Kilmarnock FC (R) | |
05.03.2024 | SCO SRL | Hibernian (R) | 1-1 | Livingston FC (R) | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 100.00% |
2
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
2
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 40.00% |
2
|
31-45 | 20.00% |
1
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 20.00% |
1
|
76-90 | 20.00% |
1
|