Son sonuçlar
hepsini göster16.03.2025 | SRB D1 | FK Crvena Zvezda | 2-1 | Spartak Subotica | ![]() |
08.03.2025 | SRB D1 | Radnicki Nis | 0-3 | FK Crvena Zvezda | ![]() |
02.03.2025 | SRB D1 | FK Crvena Zvezda | 4-0 | IMT Novi Beograd | ![]() |
26.02.2025 | SRB D1 | Zeleznicar Pancevo | 1-3 | FK Crvena Zvezda | ![]() |
22.02.2025 | SRB D1 | FK Crvena Zvezda | 3-3 | FK Partizan | ![]() |
15.02.2025 | SRB D1 | FK Napredak | 0-4 | FK Crvena Zvezda | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster26.03.2025 | SRB Cup | FK Crvena Zvezda | - | OFK Beograd | |
29.03.2025 | SRB D1 | FK Vojvodina | - | FK Crvena Zvezda | |
05.04.2025 | SRB D1 | FK Crvena Zvezda | - | OFK Beograd | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Crvena Zvezda | 28 | 80 | 26 | 2 | 0 | 98 | 18 | 80 |
2 | FK Partizan | 28 | 59 | 17 | 8 | 3 | 56 | 29 | 27 |
3 | FK Radnički 1923 | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 47 | 37 | 10 |
4 | OFK Beograd | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 36 | 36 | 0 |
5 | Mladost Lucani | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 31 | 32 | -1 |
6 | FK Vojvodina | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 42 | 34 | 8 |
7 | FK Novi Pazar | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 43 | 51 | -8 |
8 | FK TSC Bačka Topola | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 46 | 44 | 2 |
9 | Cukaricki Belgrade | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 35 | 37 | -2 |
10 | Zeleznicar Pancevo | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 36 | 34 | 2 |
11 | Spartak Subotica | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 26 | 38 | -12 |
12 | IMT Novi Beograd | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 35 | 46 | -11 |
13 | Radnicki Nis | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 36 | 54 | -18 |
14 | FK Napredak | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 |
15 | Tekstilac Odžaci | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 21 | 51 | -30 |
16 | Jedinstvo Ub | 28 | 15 | 4 | 3 | 21 | 22 | 57 | -35 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 86.36% |
38
|
2.5 gol altι | 13.64% |
6
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 40.91% |
18
|
hayιr | 59.09% |
26
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 12.14% |
17
|
16-30 | 15.71% |
22
|
31-45 | 13.57% |
19
|
46-60 | 17.14% |
24
|
61-75 | 23.57% |
33
|
76-90 | 17.87% |
25
|