Son sonuçlar
hepsini göster14.03.2025 | RSA D1 | AmaZulu FC | 1-2 | TS Galaxy FC | ![]() |
11.03.2025 | RSA D1 | Mamelodi Sundowns | 2-0 | AmaZulu FC | ![]() |
05.03.2025 | RSA D1 | SuperSport United | 0-0 | AmaZulu FC | ![]() |
02.03.2025 | RSA D1 | AmaZulu FC | 2-0 | Cape Town City | ![]() |
22.02.2025 | RSA D1 | AmaZulu FC | 3-0 | Magesi FC | ![]() |
19.02.2025 | RSA D1 | Sekhukhune Utd | 4-2 | AmaZulu FC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster29.03.2025 | RSA D1 | Chippa United | - | AmaZulu FC | |
04.04.2025 | RSA D1 | AmaZulu FC | - | Richards Bay | |
19.04.2025 | RSA D1 | Stellenbosch FC | - | AmaZulu FC | |
27.04.2025 | RSA D1 | Golden Arrows | - | AmaZulu FC | |
02.05.2025 | RSA D1 | AmaZulu FC | - | Polokwane City | |
17.05.2025 | RSA D1 | Royal AM | - | AmaZulu FC | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 23 | 58 | 19 | 1 | 3 | 51 | 14 | 37 |
2 | Orlando Pirates | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 31 | 14 | 17 |
3 | Stellenbosch FC | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 27 | 16 | 11 |
4 | TS Galaxy FC | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 28 | 23 | 5 |
5 | Sekhukhune Utd | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 29 | 26 | 3 |
6 | Polokwane City | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 15 | 17 | -2 |
7 | AmaZulu FC | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 26 | 30 | -4 |
8 | Kaizer Chiefs | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 |
9 | Chippa United | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 19 | 17 | 2 |
10 | Golden Arrows | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 |
11 | Richards Bay | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 14 | 19 | -5 |
12 | Magesi FC | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 13 | 25 | -12 |
13 | Cape Town City | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 13 | 27 | -14 |
14 | Marumo Gallants FC | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 33 | -15 |
15 | SuperSport United | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 12 | 22 | -10 |
16 | Royal AM | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 46.15% |
12
|
2.5 gol altι | 53.85% |
14
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 30.77% |
8
|
hayιr | 69.23% |
18
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 9.38% |
3
|
16-30 | 21.88% |
7
|
31-45 | 18.75% |
6
|
46-60 | 18.75% |
6
|
61-75 | 12.50% |
4
|
76-90 | 18.74% |
6
|