Son sonuçlar
hepsini göster23.04.2025 | RSA D2 | Leruma United FC | 1-2 | Venda FC | ![]() |
13.04.2025 | RSA D2 | Pretoria Callies | 1-2 | Leruma United FC | ![]() |
04.04.2025 | RSA D2 | Cape Town Spurs | 1-1 | Leruma United FC | ![]() |
29.03.2025 | RSA D2 | Casric Stars FC | 2-2 | Leruma United FC | ![]() |
15.03.2025 | RSA D2 | Leruma United FC | 0-0 | Durban City FC | ![]() |
11.03.2025 | RSA D2 | Highbury FC | 1-1 | Leruma United FC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster26.04.2025 | RSA D2 | Leruma United FC | - | Pretoria University | |
03.05.2025 | RSA D2 | Kruger United FC | - | Leruma United FC | |
11.05.2025 | RSA D2 | Leruma United FC | - | Milford FC | |
18.05.2025 | RSA D2 | ORBIT College FC | - | Leruma United FC | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durban City FC | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 36 | 19 | 17 |
2 | ORBIT College FC | 26 | 43 | 11 | 10 | 5 | 27 | 19 | 8 |
3 | Black Leopards | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 37 | 30 | 7 |
4 | Kruger United FC | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 31 | 25 | 6 |
5 | Casric Stars FC | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 33 | 26 | 7 |
6 | JDR Stars | 26 | 39 | 10 | 9 | 7 | 28 | 28 | 0 |
7 | Milford FC | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 30 | 30 | 0 |
8 | Baroka FC | 26 | 35 | 8 | 11 | 7 | 35 | 38 | -3 |
9 | Highbury FC | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 26 | 23 | 3 |
10 | Pretoria University | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 24 | 26 | -2 |
11 | Hungry Lions FC | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 32 | 30 | 2 |
12 | Upington City FC | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 24 | 28 | -4 |
13 | Cape Town Spurs | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 23 | 27 | -4 |
14 | Venda FC | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 25 | 29 | -4 |
15 | Pretoria Callies | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 17 | 32 | -15 |
16 | Leruma United FC | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 18 | 36 | -18 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 35.71% |
10
|
2.5 gol altι | 64.29% |
18
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 28.57% |
8
|
hayιr | 71.43% |
20
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 16.67% |
3
|
16-30 | 11.11% |
2
|
31-45 | 16.67% |
3
|
46-60 | 11.11% |
2
|
61-75 | 27.78% |
5
|
76-90 | 16.66% |
3
|