Son sonuçlar
hepsini göster18.02.2025 | RSA D1 | Polokwane City | 0-1 | Magesi FC | ![]() |
13.02.2025 | RSA Cup | Stellenbosch FC | 2-0 | Polokwane City | ![]() |
08.02.2025 | RSA D1 | Richards Bay | 2-0 | Polokwane City | ![]() |
05.02.2025 | RSA D1 | TS Galaxy FC | 0-0 | Polokwane City | ![]() |
01.02.2025 | RSA D1 | Polokwane City | 1-0 | Chippa United | ![]() |
26.01.2025 | RSA Cup | Polokwane City | 1-0 | The Bees FC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster23.02.2025 | RSA D1 | Marumo Gallants FC | - | Polokwane City | |
28.02.2025 | RSA D1 | Stellenbosch FC | - | Polokwane City | |
05.03.2025 | RSA D1 | Polokwane City | - | Royal AM | |
12.03.2025 | RSA D1 | Polokwane City | - | Golden Arrows | |
15.03.2025 | RSA D1 | Chippa United | - | Polokwane City | |
30.03.2025 | RSA D1 | Polokwane City | - | Richards Bay | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 38 | 8 | 30 |
2 | Orlando Pirates | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 26 | 10 | 16 |
3 | Polokwane City | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 |
4 | Sekhukhune Utd | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 |
5 | TS Galaxy FC | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 |
6 | Kaizer Chiefs | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 |
7 | Stellenbosch FC | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20 | 12 | 8 |
8 | AmaZulu FC | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 20 | 26 | -6 |
9 | Chippa United | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 15 | 2 |
10 | Cape Town City | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 11 | 21 | -10 |
11 | Golden Arrows | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
12 | SuperSport United | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 11 | 18 | -7 |
13 | Richards Bay | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 9 | 16 | -7 |
14 | Marumo Gallants FC | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 14 | 30 | -16 |
15 | Magesi FC | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 9 | 19 | -10 |
16 | Royal AM | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 13.64% |
3
|
2.5 gol altι | 86.36% |
19
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 50.00% |
11
|
hayιr | 50.00% |
11
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 5.88% |
1
|
16-30 | 23.53% |
4
|
31-45 | 29.41% |
5
|
46-60 | 5.88% |
1
|
61-75 | 5.88% |
1
|
76-90 | 29.42% |
5
|