Son sonuçlar
hepsini göster06.04.2025 | KOR D3 | Pocheon Citizen | 2-0 | Yeoju FC | ![]() |
29.03.2025 | KOR D3 | Pocheon Citizen | 1-0 | Changwon FC | ![]() |
23.03.2025 | KOR Cup | Cheonan City | 1-0 | Pocheon Citizen | ![]() |
15.03.2025 | KOR D3 | Chuncheon FC | 0-1 | Pocheon Citizen | ![]() |
08.03.2025 | KOR Cup | Cheongsol FC | 0-5 | Pocheon Citizen | ![]() |
01.03.2025 | KOR D3 | Pocheon Citizen | 3-0 | Paju Citizen | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster26.04.2025 | KOR D3 | Busan Transportation | - | Pocheon Citizen | |
01.05.2025 | KOR D3 | Siheung Citizen | - | Pocheon Citizen | |
03.05.2025 | KOR D3 | Pocheon Citizen | - | FC Mokpo | |
17.05.2025 | KOR D3 | Gyeongju KHNP | - | Pocheon Citizen | |
25.05.2025 | KOR D3 | Yangpyeong FC | - | Pocheon Citizen | |
01.06.2025 | KOR D3 | Pocheon Citizen | - | Jeonbuk H. M. B | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pocheon Citizen | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2 | Gimhae FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Daejeon Korail | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | Yangpyeong FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | Yeoju FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | Chuncheon FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
7 | Gyeongju KHNP | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 | Siheung Citizen | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
9 | Busan Transportation | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
10 | Changwon FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
11 | Paju Citizen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
12 | Jeonbuk H. M. B | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
13 | Gangneung Citizen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
14 | Ulsan Citizen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
15 | FC Mokpo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
2
|
2.5 gol altι | 66.67% |
4
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 83.33% |
5
|
hayιr | 16.67% |
1
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 16.67% |
2
|
31-45 | 33.33% |
4
|
46-60 | 8.33% |
1
|
61-75 | 8.33% |
1
|
76-90 | 33.34% |
4
|