Son sonuçlar
hepsini göster06.04.2025 | SPA D5-17 | CD Cuarte | 1-1 | CD Binéfar | ![]() |
30.03.2025 | SPA D5-17 | CD Binéfar | 2-0 | CD Belchite 97 | ![]() |
23.03.2025 | SPA D5-17 | CF Épila | 1-0 | CD Binéfar | ![]() |
16.03.2025 | SPA D5-17 | CD Binéfar | 1-0 | CDJ Tamarite | ![]() |
09.03.2025 | SPA D5-17 | CD Fuentes | 0-3 | CD Binéfar | ![]() |
01.03.2025 | SPA D5-17 | CD Binéfar | 0-1 | CD Utrillas | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster13.04.2025 | SPA D5-17 | CD Binéfar | - | CD Ebro | |
20.04.2025 | SPA D5-17 | CD Caspe | - | CD Binéfar | |
27.04.2025 | SPA D5-17 | CD Binéfar | - | UD Fraga | |
04.05.2025 | SPA D5-17 | SD Huesca B | - | CD Binéfar | |
11.05.2025 | SPA D5-17 | CD Binéfar | - | CD Zuera | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Ebro | 29 | 58 | 17 | 7 | 5 | 39 | 16 | 23 |
2 | SD Huesca B | 29 | 53 | 16 | 5 | 8 | 44 | 30 | 14 |
3 | CD Binéfar | 29 | 49 | 13 | 10 | 6 | 40 | 25 | 15 |
4 | CD Cuarte | 29 | 47 | 12 | 11 | 6 | 29 | 19 | 10 |
5 | Atlético Monzón | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 40 | 30 | 10 |
6 | CDJ Tamarite | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 39 | 32 | 7 |
7 | CD Zuera | 29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 35 | 24 | 11 |
8 | CF Épila | 29 | 40 | 10 | 10 | 9 | 23 | 25 | -2 |
9 | Andorra CF | 29 | 38 | 8 | 14 | 7 | 31 | 28 | 3 |
10 | CF Calamocha | 29 | 37 | 8 | 13 | 8 | 33 | 31 | 2 |
11 | CD Utrillas | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 26 | 35 | -9 |
12 | AD Almudévar | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 24 | 28 | -4 |
13 | CD Caspe | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 24 | 29 | -5 |
14 | UD Fraga | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 34 | 44 | -10 |
15 | CD La Almunia | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 28 | 42 | -14 |
16 | CD Belchite 97 | 29 | 30 | 7 | 9 | 13 | 28 | 31 | -3 |
17 | CD Fuentes | 29 | 27 | 8 | 3 | 18 | 17 | 48 | -31 |
18 | CD Brea | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 21 | 38 | -17 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 37.93% |
11
|
2.5 gol altι | 62.07% |
18
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 34.48% |
10
|
hayιr | 65.52% |
19
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 5.00% |
2
|
16-30 | 22.50% |
9
|
31-45 | 20.00% |
8
|
46-60 | 10.00% |
4
|
61-75 | 12.50% |
5
|
76-90 | 30.00% |
12
|