Müsabaka tarayιcιsι

feragatname: En iyi, doğru ve dürüst bilgiler size sunmak için bütün gücümüzle çalιşιyoruz. Ancak bu site tarafιndan sunulan verileri ve bilgileri her türlü kullanιlιmιnι ve sorumluluğunu almamaktayιz..

Son sonuçlar

» 801 - 850 / 864 «
17.03.2002 SUI D2 Yverdon-Sport 3-0 Étoile Carouge
10.03.2002 SUI D2 SC Kriens 1-2 Yverdon-Sport
06.03.2002 SUI D2 Yverdon-Sport 3-2 AC Bellinzona
04.03.2002 SUI D2 Yverdon-Sport 0-3 FC Vaduz
03.03.2002 SUI D2 FC Vaduz 2-5 Yverdon-Sport
24.02.2002 SUI D2 Yverdon-Sport 4-1 FC Baden
25.11.2001 SUI D2 Yverdon-Sport 6-0 FC Winterthur
18.11.2001 SUI D2 FC Vaduz 0-1 Yverdon-Sport
03.11.2001 SUI D2 Concordia Basel 0-3 Yverdon-Sport
27.10.2001 SUI D2 Yverdon-Sport 0-1 SR Delémont
21.10.2001 SUI D2 FC Locarno 1-2 Yverdon-Sport
14.10.2001 SUI D2 Yverdon-Sport 0-3 FC Wil
10.10.2001 SUI D2 Étoile Carouge 2-0 Yverdon-Sport
29.09.2001 SUI D2 Yverdon-Sport 4-3 FC Thun
22.09.2001 SUI D2 SC Kriens 1-3 Yverdon-Sport
15.09.2001 SUI D2 AC Bellinzona 0-1 Yverdon-Sport
09.09.2001 SUI D2 Yverdon-Sport 3-1 FC Baden
02.09.2001 SUI D2 Yverdon-Sport 2-2 AC Bellinzona
25.08.2001 SUI D2 FC Winterthur 3-4 Yverdon-Sport
19.08.2001 SUI D2 Yverdon-Sport 1-1 FC Vaduz
14.08.2001 SUI D2 FC Baden 0-0 Yverdon-Sport
11.08.2001 SUI D2 Yverdon-Sport 1-3 Concordia Basel
04.08.2001 SUI D2 SR Delémont 3-1 Yverdon-Sport
29.07.2001 SUI D2 Yverdon-Sport 0-0 FC Locarno
24.07.2001 SUI D2 FC Wil 1-2 Yverdon-Sport
21.07.2001 SUI D2 Yverdon-Sport 0-0 SC Kriens
14.07.2001 SUI D2 FC Thun 4-2 Yverdon-Sport
11.07.2001 SUI D2 Yverdon-Sport 1-2 Étoile Carouge
27.05.2001 SUI D1 Yverdon-Sport 3-2 Neuchâtel Xamax
19.05.2001 SUI D1 FC Winterthur 0-1 Yverdon-Sport
16.05.2001 SUI D1 Yverdon-Sport 1-1 FC Aarau
12.05.2001 SUI D1 FC Wil 1-1 Yverdon-Sport
05.05.2001 SUI D1 Yverdon-Sport 4-2 BSC Young Boys
29.04.2001 SUI D1 FC Luzern 4-3 Yverdon-Sport
21.04.2001 SUI D1 Yverdon-Sport 2-0 AC Bellinzona
18.04.2001 SUI D1 AC Bellinzona 1-1 Yverdon-Sport
07.04.2001 SUI D1 Yverdon-Sport 1-1 FC Luzern
31.03.2001 SUI D1 BSC Young Boys 3-2 Yverdon-Sport
18.03.2001 SUI D1 Yverdon-Sport 2-2 FC Wil
10.03.2001 SUI D1 FC Aarau 0-0 Yverdon-Sport
04.03.2001 SUI D1 Yverdon-Sport 1-2 FC Winterthur
25.02.2001 SUI D1 Neuchâtel Xamax 1-1 Yverdon-Sport
10.12.2000 SUI D1 Yverdon-Sport 3-3 FC Aarau
03.12.2000 SUI D1 St. Gallen 7-0 Yverdon-Sport
25.11.2000 SUI D1 Yverdon-Sport 1-1 FC Lugano
18.11.2000 SUI D1 Servette FC 2-0 Yverdon-Sport
05.11.2000 SUI D1 Grasshoppers 1-0 Yverdon-Sport
01.11.2000 SUI D1 Yverdon-Sport 3-1 FC Luzern
29.10.2000 SUI D1 FC Basel 2-1 Yverdon-Sport
24.10.2000 SUI D1 FC Sion 0-0 Yverdon-Sport