03.12.2024 | INT FRLW | Uzbekistan (W) | 0-3 | Belarus (W) | |
30.11.2024 | INT FRLW | Uzbekistan (W) | 0-1 | Belarus (W) | |
29.10.2024 | UEFA WEQ | Czech Rep (W) | 0-0 | Belarus (W) | |
25.10.2024 | UEFA WEQ | Belarus (W) | 1-8 | Czech Rep (W) | |
16.07.2024 | UEFA WEQC | Belarus (W) | 5-0 | Cyprus (W) | |
12.07.2024 | UEFA WEQC | Georgia (W) | 0-2 | Belarus (W) | |
21.02.2025 | UEFA WNLB | Belarus (W) | - | Hungary (W) | |
25.02.2025 | UEFA WNLB | Serbia (W) | - | Belarus (W) | |
04.04.2025 | UEFA WNLB | Finland (W) | - | Belarus (W) | |
08.04.2025 | UEFA WNLB | Belarus (W) | - | Serbia (W) | |
30.05.2025 | UEFA WNLB | Belarus (W) | - | Finland (W) | |
03.06.2025 | UEFA WNLB | Hungary (W) | - | Belarus (W) | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus (W) | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2 | Georgia (W) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
3 | Lithuania (W) | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
4 | Cyprus (W) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
2.5 gol üstü | 75.00% |
12
|
2.5 gol altι | 25.00% |
4
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 43.75% |
7
|
hayιr | 56.25% |
9
|
1-15 | 19.05% |
4
|
16-30 | 14.29% |
3
|
31-45 | 19.05% |
4
|
46-60 | 14.29% |
3
|
61-75 | 14.29% |
3
|
76-90 | 19.03% |
4
|