Son sonuçlar
hepsini göster03.12.2024 | UEFA WU19Q | Germany (W) U19 | 5-1 | Denmark (W) U19 | ![]() |
30.11.2024 | UEFA WU19Q | Germany (W) U19 | 3-0 | Greece (W) U19 | ![]() |
27.11.2024 | UEFA WU19Q | Germany (W) U19 | 5-0 | Kosovo (W) U19 | ![]() |
29.10.2024 | INT FRLW | Germany (W) U19 | 2-2 | Holland (W) U19 | ![]() |
25.10.2024 | INT FRLW | Germany (W) U19 | 1-2 | Norway (W) U19 | ![]() |
21.07.2024 | UEFA WU19 | Germany (W) U19 | 0-2 | Spain (W) U19 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster22.02.2025 | INT FRLW | Germany (W) U19 | - | Italy (W) U19 | |
25.02.2025 | INT FRLW | Germany (W) U19 | - | Sweden (W) U19 | |
02.04.2025 | UEFA WU19Q | Germany (W) U19 | - | Israel (W) U19 | |
05.04.2025 | UEFA WU19Q | Germany (W) U19 | - | Finland (W) U19 | |
08.04.2025 | UEFA WU19Q | Poland (W) U19 | - | Germany (W) U19 | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany (W) U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Denmark (W) U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Greece (W) U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | Kosovo (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
4
|
2.5 gol altι | 33.33% |
2
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 33.33% |
2
|
hayιr | 66.67% |
4
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 6.25% |
1
|
16-30 | 25.00% |
4
|
31-45 | 12.50% |
2
|
46-60 | 12.50% |
2
|
61-75 | 18.75% |
3
|
76-90 | 25.00% |
4
|