Son sonuçlar
hepsini göster19.02.2025 | INT U17 | Croatia U17 | 1-0 | Greece U17 | ![]() |
16.02.2025 | INT U17 | Ukraine U17 | 4-2 | Greece U17 | ![]() |
13.02.2025 | INT U17 | Greece U17 | 3-2 | Slovenia U17 | ![]() |
16.01.2025 | INT U17 | Türkiye U17 | 3-3 | Greece U17 | ![]() |
14.01.2025 | INT U17 | Türkiye U17 | 0-1 | Greece U17 | ![]() |
19.11.2024 | UEFA U17Q | Greece U17 | 2-2 | Hungary U17 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster19.03.2025 | UEFA U17Q | Denmark U17 | - | Greece U17 | |
22.03.2025 | UEFA U17Q | Finland U17 | - | Greece U17 | |
25.03.2025 | UEFA U17Q | France U17 | - | Greece U17 | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece U17 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Hungary U17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Romania U17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | Azerbaijan U17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 75.00% |
6
|
2.5 gol altι | 25.00% |
2
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 37.50% |
3
|
hayιr | 62.50% |
5
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 17.65% |
3
|
16-30 | 11.76% |
2
|
31-45 | 11.76% |
2
|
46-60 | 23.53% |
4
|
61-75 | 17.65% |
3
|
76-90 | 17.65% |
3
|