28.01.2025 | INT FRLW | Iceland (W) U17 | 3-0 | Wales (W) U17 | |
25.01.2025 | INT FRLW | Denmark (W) U17 | 5-3 | Iceland (W) U17 | |
22.01.2025 | INT FRLW | Portugal (W) U17 | 1-2 | Iceland (W) U17 | |
07.10.2024 | UEFA WU17Q | N. Ireland (W) U17 | 0-3 | Iceland (W) U17 | |
04.10.2024 | UEFA WU17Q | Poland (W) U17 | 1-0 | Iceland (W) U17 | |
01.10.2024 | UEFA WU17Q | Scotland (W) U17 | 2-0 | Iceland (W) U17 | |
08.03.2025 | UEFA WU17Q | Iceland (W) U17 | - | Belgium (W) U17 | |
11.03.2025 | UEFA WU17Q | Spain (W) U17 | - | Iceland (W) U17 | |
14.03.2025 | UEFA WU17Q | Ukraine (W) U17 | - | Iceland (W) U17 | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scotland (W) U17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Poland (W) U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
3 | Iceland (W) U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | N. Ireland (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
2.5 gol üstü | 66.67% |
4
|
2.5 gol altι | 33.33% |
2
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 33.33% |
2
|
hayιr | 66.67% |
4
|
1-15 | 12.50% |
1
|
16-30 | 12.50% |
1
|
31-45 | 12.50% |
1
|
46-60 | 25.00% |
2
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 37.50% |
3
|