Son sonuçlar
hepsini göster25.02.2025 | UEFA WNLA | Italy (W) | 1-3 | Denmark (W) | ![]() |
21.02.2025 | UEFA WNLA | Italy (W) | 1-0 | Wales (W) | ![]() |
02.12.2024 | INT FRLW | Germany (W) | 1-2 | Italy (W) | ![]() |
29.10.2024 | INT FRLW | Italy (W) | 1-1 | Spain (W) | ![]() |
25.10.2024 | INT FRLW | Italy (W) | 5-0 | Malta (W) | ![]() |
16.07.2024 | UEFA WEQA | Italy (W) | 4-0 | Finland (W) | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster04.04.2025 | UEFA WNLA | Sweden (W) | - | Italy (W) | |
08.04.2025 | UEFA WNLA | Denmark (W) | - | Italy (W) | |
30.05.2025 | UEFA WNLA | Italy (W) | - | Sweden (W) | |
30.06.2025 | UEFA WNLA | Wales (W) | - | Italy (W) | |
03.07.2025 | UEFA WEC | Belgium (W) | - | Italy (W) | |
07.07.2025 | UEFA WEC | Portugal (W) | - | Italy (W) | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden (W) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | Denmark (W) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Italy (W) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Wales (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.87% |
14
|
2.5 gol altι | 39.13% |
9
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 65.22% |
15
|
hayιr | 34.78% |
8
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 16.07% |
9
|
16-30 | 17.86% |
10
|
31-45 | 16.07% |
9
|
46-60 | 16.07% |
9
|
61-75 | 10.71% |
6
|
76-90 | 23.22% |
13
|