Son sonuçlar
hepsini göster03.12.2024 | UEFA WU19Q | Türkiye (W) U19 | 0-10 | Italy (W) U19 | ![]() |
30.11.2024 | UEFA WU19Q | England (W) U19 | 1-0 | Italy (W) U19 | ![]() |
27.11.2024 | UEFA WU19Q | Poland (W) U19 | 1-2 | Italy (W) U19 | ![]() |
29.10.2024 | INT FRLW | Italy (W) U19 | 3-1 | Denmark (W) U19 | ![]() |
26.10.2024 | INT FRLW | Portugal (W) U19 | 2-0 | Italy (W) U19 | ![]() |
23.10.2024 | INT FRLW | Italy (W) U19 | 1-0 | Czech Rep (W) U19 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster22.02.2025 | INT FRLW | Germany (W) U19 | - | Italy (W) U19 | |
25.02.2025 | INT FRLW | Italy (W) U19 | - | Denmark (W) U19 | |
02.04.2025 | UEFA WU19Q | Italy (W) U19 | - | Belarus (W) U19 | |
05.04.2025 | UEFA WU19Q | Italy (W) U19 | - | Slovakia (W) U19 | |
08.04.2025 | UEFA WU19Q | Italy (W) U19 | - | Sweden (W) U19 | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy (W) U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
2 | Poland (W) U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | England (W) U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Türkiye (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
2
|
2.5 gol altι | 33.33% |
1
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 33.33% |
1
|
hayιr | 66.67% |
2
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 25.00% |
3
|
16-30 | 8.33% |
1
|
31-45 | 25.00% |
3
|
46-60 | 16.67% |
2
|
61-75 | 8.33% |
1
|
76-90 | 16.67% |
2
|