Son sonuçlar
hepsini göster25.03.2025 | FIFA WCQL | Moldova | 2-3 | Estonia | ![]() |
22.03.2025 | FIFA WCQL | Moldova | 0-5 | Norway | ![]() |
19.11.2024 | INT FRL | Gibraltar | 1-1 | Moldova | ![]() |
16.11.2024 | UEFA NLD | Andorra | 0-1 | Moldova | ![]() |
13.10.2024 | UEFA NLD | Malta | 1-0 | Moldova | ![]() |
10.10.2024 | UEFA NLD | Moldova | 2-0 | Andorra | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster06.06.2025 | INT FRL | Poland | - | Moldova | |
09.06.2025 | FIFA WCQL | Italy | - | Moldova | |
05.09.2025 | FIFA WCQL | Moldova | - | Israel | |
08.09.2025 | FIFA WCQL | Norway | - | Moldova | |
09.10.2025 | INT FRL | Romania | - | Moldova | |
14.10.2025 | FIFA WCQL | Estonia | - | Moldova | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Estonia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Israel | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 28.57% |
4
|
2.5 gol altι | 71.43% |
10
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 35.71% |
5
|
hayιr | 64.29% |
9
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 7.14% |
1
|
31-45 | 21.43% |
3
|
46-60 | 14.29% |
2
|
61-75 | 7.14% |
1
|
76-90 | 50.00% |
7
|