01.12.2024 | INT FRLW | Moldova (W) | 2-0 | Armenia (W) | |
28.11.2024 | INT FRLW | Moldova (W) | 1-1 | Armenia (W) | |
28.10.2024 | INT FRLW | North Macedonia (W) | 0-1 | Moldova (W) | |
25.10.2024 | INT FRLW | North Macedonia (W) | 1-0 | Moldova (W) | |
11.08.2024 | INT FRLW | Moldova (W) | 1-0 | Saudi Arabia (W) | |
07.08.2024 | INT FRLW | Moldova (W) | 1-0 | Saudi Arabia (W) | |
21.02.2025 | UEFA WNLC | Moldova (W) | - | Gibraltar (W) | |
25.02.2025 | UEFA WNLC | Slovakia (W) | - | Moldova (W) | |
04.04.2025 | UEFA WNLC | Faroe Islands (W) | - | Moldova (W) | |
08.04.2025 | UEFA WNLC | Moldova (W) | - | Slovakia (W) | |
30.05.2025 | UEFA WNLC | Moldova (W) | - | Faroe Islands (W) | |
03.06.2025 | UEFA WNLC | Gibraltar (W) | - | Moldova (W) | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenia (W) | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
2 | Latvia (W) | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 |
3 | North Macedonia (W) | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
4 | Moldova (W) | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
2.5 gol üstü | 68.75% |
11
|
2.5 gol altι | 31.25% |
5
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
16
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 20.00% |
1
|
31-45 | 20.00% |
1
|
46-60 | 40.00% |
2
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 20.00% |
1
|