04.11.2024 | UEFA U17Q | N. Ireland U17 | 1-3 | Lithuania U17 | |
01.11.2024 | UEFA U17Q | N. Ireland U17 | 3-1 | Ireland U17 | |
29.10.2024 | UEFA U17Q | N. Ireland U17 | 3-1 | Scotland U17 | |
13.08.2024 | INT U17 | N. Ireland U17 | 0-5 | Türkiye U17 | |
10.08.2024 | INT U17 | N. Ireland U17 | 2-1 | Türkiye U17 | |
26.03.2024 | UEFA U17Q | N. Ireland U17 | 3-1 | Hungary U17 | |
19.03.2025 | UEFA U17Q | Slovenia U17 | - | N. Ireland U17 | |
22.03.2025 | UEFA U17Q | Israel U17 | - | N. Ireland U17 | |
25.03.2025 | UEFA U17Q | N. Ireland U17 | - | England U17 | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N. Ireland U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | Ireland U17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Lithuania U17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Scotland U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
2.5 gol üstü | 100.00% |
3
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
3
|
1-15 | 14.29% |
1
|
16-30 | 14.29% |
1
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 42.86% |
3
|
61-75 | 14.29% |
1
|
76-90 | 14.27% |
1
|