Son sonuçlar
hepsini göster26.02.2025 | INT FRLW | Portugal (W) U19 | 0-0 | Poland (W) U19 | ![]() |
23.02.2025 | INT FRLW | Wales (W) U19 | 0-4 | Poland (W) U19 | ![]() |
03.12.2024 | UEFA WU19Q | Poland (W) U19 | 1-0 | England (W) U19 | ![]() |
30.11.2024 | UEFA WU19Q | Poland (W) U19 | 8-0 | Türkiye (W) U19 | ![]() |
27.11.2024 | UEFA WU19Q | Poland (W) U19 | 1-2 | Italy (W) U19 | ![]() |
09.09.2024 | INT FRLW | Bosnia-H. (W) U19 | 1-4 | Poland (W) U19 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster02.04.2025 | UEFA WU19Q | Poland (W) U19 | - | Finland (W) U19 | |
05.04.2025 | UEFA WU19Q | Poland (W) U19 | - | Israel (W) U19 | |
08.04.2025 | UEFA WU19Q | Poland (W) U19 | - | Germany (W) U19 | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy (W) U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
2 | Poland (W) U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | England (W) U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Türkiye (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.00% |
3
|
2.5 gol altι | 40.00% |
2
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 80.00% |
4
|
hayιr | 20.00% |
1
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 21.43% |
3
|
16-30 | 14.29% |
2
|
31-45 | 21.43% |
3
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 35.71% |
5
|
76-90 | 7.14% |
1
|