11.01.2025 | INT U17 | Germany U17 | 2-1 | Portugal U17 | |
09.01.2025 | INT U17 | Germany U17 | 1-1 | Portugal U17 | |
19.11.2024 | UEFA U17Q | Portugal U17 | 4-2 | Bosnia-Herzeg U17 | |
16.11.2024 | UEFA U17Q | Portugal U17 | 5-1 | Finland U17 | |
13.11.2024 | UEFA U17Q | Portugal U17 | 10-0 | Liechtenstein U17 | |
14.10.2024 | INT U17 | Portugal U17 | 2-0 | France U17 | |
14.02.2025 | INT U17 | Portugal U17 | - | Spain U17 | |
16.02.2025 | INT U17 | Portugal U17 | - | Denmark U17 | |
19.02.2025 | INT U17 | Portugal U17 | - | Germany U17 | |
19.03.2025 | UEFA U17Q | Portugal U17 | - | Hungary U17 | |
22.03.2025 | UEFA U17Q | Portugal U17 | - | Holland U17 | |
25.03.2025 | UEFA U17Q | Serbia U17 | - | Portugal U17 | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
2 | Finland U17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
3 | Bosnia-Herzeg U17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
4 | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 |
2.5 gol üstü | 90.91% |
10
|
2.5 gol altι | 9.09% |
1
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 9.09% |
1
|
hayιr | 90.91% |
10
|
1-15 | 15.15% |
5
|
16-30 | 12.12% |
4
|
31-45 | 24.24% |
8
|
46-60 | 18.18% |
6
|
61-75 | 15.15% |
5
|
76-90 | 15.16% |
5
|