29.10.2024 | INT FRLW | Slovenia (W) U19 | 1-0 | Scotland (W) U19 | |
26.10.2024 | INT FRLW | Scotland (W) U19 | 0-1 | Romania (W) U19 | |
23.10.2024 | INT FRLW | Croatia (W) U19 | 1-1 | Scotland (W) U19 | |
09.04.2024 | UEFA WU19Q | Albania (W) U19 | 0-3 | Scotland (W) U19 | |
06.04.2024 | UEFA WU19Q | Scotland (W) U19 | 2-0 | Cyprus (W) U19 | |
03.04.2024 | UEFA WU19Q | Scotland (W) U19 | 10-0 | Liechtenstein (W) U19 | |
27.11.2024 | UEFA WU19Q | Holland (W) U19 | - | Scotland (W) U19 | |
30.11.2024 | UEFA WU19Q | Sweden (W) U19 | - | Scotland (W) U19 | |
03.12.2024 | UEFA WU19Q | Hungary (W) U19 | - | Scotland (W) U19 | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holland (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hungary (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Scotland (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sweden (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 gol üstü | 40.00% |
2
|
2.5 gol altι | 60.00% |
3
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
5
|
1-15 | 9.09% |
1
|
16-30 | 9.09% |
1
|
31-45 | 9.09% |
1
|
46-60 | 18.18% |
2
|
61-75 | 18.18% |
2
|
76-90 | 36.37% |
4
|