Son sonuçlar
hepsini göster21.02.2025 | UEFA WNLA | Spain (W) | 3-2 | Belgium (W) | ![]() |
03.12.2024 | INT FRLW | France (W) | 2-4 | Spain (W) | ![]() |
29.11.2024 | INT FRLW | Spain (W) | 5-0 | South Korea (W) | ![]() |
29.10.2024 | INT FRLW | Italy (W) | 1-1 | Spain (W) | ![]() |
25.10.2024 | INT FRLW | Spain (W) | 1-1 | Canada (W) | ![]() |
09.08.2024 | FIFA OGW | Spain (W) | 0-1 | Germany (W) | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster26.02.2025 | UEFA WNLA | England (W) | - | Spain (W) | |
04.04.2025 | UEFA WNLA | Portugal (W) | - | Spain (W) | |
08.04.2025 | UEFA WNLA | Spain (W) | - | Portugal (W) | |
30.05.2025 | UEFA WNLA | Belgium (W) | - | Spain (W) | |
03.06.2025 | UEFA WNLA | Spain (W) | - | England (W) | |
03.07.2025 | UEFA WEC | Spain (W) | - | Portugal (W) | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain (W) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | England (W) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Portugal (W) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Belgium (W) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 71.43% |
20
|
2.5 gol altι | 28.57% |
8
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 57.14% |
16
|
hayιr | 42.86% |
12
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 12.00% |
12
|
16-30 | 18.00% |
18
|
31-45 | 11.00% |
11
|
46-60 | 12.00% |
12
|
61-75 | 17.00% |
17
|
76-90 | 30.00% |
30
|