09.04.2024 | UEFA WU19Q | Portugal (W) U19 | 1-0 | Switzerland (W) U19 | |
06.04.2024 | UEFA WU19Q | Italy (W) U19 | 0-0 | Switzerland (W) U19 | |
03.04.2024 | UEFA WU19Q | England (W) U19 | 2-0 | Switzerland (W) U19 | |
26.02.2024 | INT FRLW | Belgium (W) U19 | 3-3 | Switzerland (W) U19 | |
23.02.2024 | INT FRLW | Belgium (W) U19 | 1-1 | Switzerland (W) U19 | |
04.12.2023 | INT FRLW | Spain (W) U19 | 1-2 | Switzerland (W) U19 | |
26.11.2024 | UEFA WU19Q | Switzerland (W) U19 | - | Azerbaijan (W) U19 | |
29.11.2024 | UEFA WU19Q | Cyprus (W) U19 | - | Switzerland (W) U19 | |
02.12.2024 | UEFA WU19Q | Estonia (W) U19 | - | Switzerland (W) U19 | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cyprus (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Estonia (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Switzerland (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 gol üstü | 50.00% |
1
|
2.5 gol altι | 50.00% |
1
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
2
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 25.00% |
1
|
31-45 | 25.00% |
1
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 50.00% |
2
|