Son sonuçlar
hepsini göster17.02.2025 | UGA D1 | Kitara FC | 2-0 | Bright Stars FC | ![]() |
13.02.2025 | UGA D1 | UPDF FC | 0-0 | Kitara FC | ![]() |
07.01.2025 | UGA D1 | Kitara FC | 1-0 | SC Villa | ![]() |
05.01.2025 | UGA D1 | Wakiso Giants FC | 0-0 | Kitara FC | ![]() |
02.01.2025 | INT CF | Gor Mahia | 0-0/p.9-8 | Kitara FC | ![]() |
21.12.2024 | UGA D1 | Kitara FC | 7-0 | Express FC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster01.03.2025 | UGA D1 | Kitara FC | - | URA FC | |
07.03.2025 | UGA D1 | BUL FC | - | Kitara FC | |
14.03.2025 | UGA D1 | Kitara FC | - | Mbarara City FC | |
27.03.2025 | UGA D1 | Police FC (UGA) | - | Kitara FC | |
05.04.2025 | UGA D1 | Kitara FC | - | KCCA FC | |
10.04.2025 | UGA D1 | NEC FC (UGA) | - | Kitara FC | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vipers SC | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 29 | 9 | 20 |
2 | NEC FC (UGA) | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 |
3 | URA FC | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 18 | 12 | 6 |
4 | KCCA FC | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 |
5 | BUL FC | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 18 | 13 | 5 |
6 | Kitara FC | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 30 | 12 | 18 |
7 | Express FC | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 |
8 | SC Villa | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 28 | 18 | 10 |
9 | Maroons FC | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 |
10 | UPDF FC | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 12 | 20 | -8 |
11 | Lugazi FC | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 10 | 13 | -3 |
12 | Police FC (UGA) | 17 | 19 | 3 | 10 | 4 | 14 | 15 | -1 |
13 | Mbarara City FC | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 22 | -9 |
14 | Wakiso Giants FC | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 10 | 24 | -14 |
15 | Bright Stars FC | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 11 | 20 | -9 |
16 | Mbale Heroes FC | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 6 | 29 | -23 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 45.00% |
9
|
2.5 gol altι | 55.00% |
11
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 55.00% |
11
|
hayιr | 45.00% |
9
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 14.71% |
5
|
16-30 | 20.59% |
7
|
31-45 | 11.76% |
4
|
46-60 | 14.71% |
5
|
61-75 | 11.76% |
4
|
76-90 | 26.47% |
9
|