04.01.2025 | CF | Korabi Peshkopi | 0-0 | Erzeni Shijak |
08.12.2024 | D2 | Korabi Peshkopi | 1-1 | Erzeni Shijak |
15.09.2024 | D2 | Erzeni Shijak | 0-2 | Korabi Peshkopi |
04.06.2023 | D1PO | Erzeni Shijak | 2-1 AET | Korabi Peshkopi |
13.03.2022 | D2 | Korabi Peshkopi | 2-1 | Erzeni Shijak |
07.11.2021 | D2 | Erzeni Shijak | 0-0 | Korabi Peshkopi |
form tablosu - Erzeni Shijak
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | -11 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Takιm karşιlaştιr
Erzeni Shijak galibiyet | 25.00% |
6
|
beraberlik | 25.00% |
6
|
Erzeni Shijak mağlubiyet | 50.00% |
12
|
form tablosu - Korabi Peshk.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Korabi Peshk. galibiyet | 50.00% |
12
|
beraberlik | 25.00% |
6
|
Korabi Peshk. mağlubiyet | 25.00% |
6
|
Son sonuçlar Erzeni Shijak
hepsini göster15.02.2025 | D2 | FK Vora | 2-0 | Erzeni Shijak | ![]() |
08.02.2025 | D2 | FK Vora | 5-1 | Erzeni Shijak | ![]() |
01.02.2025 | D2 | Erzeni Shijak | 0-0 | Apolonia Fier | ![]() |
27.01.2025 | D2 | Erzeni Shijak | 0-2 | KS Burreli | ![]() |
22.01.2025 | CF | Erzeni Shijak | 0-4 | KF Ferizaj | ![]() |
19.01.2025 | D2 | Besa Kavaje | 2-3 | Erzeni Shijak | ![]() |
Son sonuçlar Korabi Peshkopi
hepsini göster17.02.2025 | D2 | KS Burreli | 1-2 | Korabi Peshkopi | ![]() |
08.02.2025 | D2 | Korabi Peshkopi | 2-1 | KS Kastrioti | ![]() |
01.02.2025 | D2 | KS Pogradeci | 1-0 | Korabi Peshkopi | ![]() |
25.01.2025 | D2 | Apolonia Fier | 4-2 | Korabi Peshkopi | ![]() |
20.01.2025 | D2 | Korabi Peshkopi | 4-2 | KF Valbona | ![]() |
11.01.2025 | D2 | Flamurtari Vlore | 3-0 | Korabi Peshkopi | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 35.71% |
10
|
2.5 gol altι | 64.29% |
18
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.69% |
15
|
2.5 gol altι | 42.31% |
11
|